Comfortable Rates
服務簡介與資費方案
寬頻價格表 自2024.06適用
| 上網速率 | 24M | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 550 | 1,650 | 3,180(平均530) | 6,000(平均500) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 60M | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 680 | 2,040 | 3,900(平均650) | 7,440(平均620) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 120M | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 760 | 2,280 | 4,320(平均720) | 8,400(平均700) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 200M | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 888 | 2,664 | 5,100(平均850) | 9,600(平均800) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 300M (僅限岡山、橋頭、燕巢、梓官、湖內、茄萣、美濃、旗山、杉林、六龜、茂林區可服務) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 1,099 | 3,297 | 6,264(平均1,044) | 11,868(平均989) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 500M (僅限岡山、橋頭、燕巢、梓官、湖內、茄萣、美濃、旗山、杉林、六龜、茂林區可服務) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 季繳 | 半年繳 | 年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 1,199 | 3,597 | 6,834(平均1,139) | 12,948(平均1,079) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 24M(115年4月起適用) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 半年繳 | 年繳 | 二年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 550 | 3,234(平均539) | 6,270(平均522) | 11,220(平均468) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 60M(115年4月起適用) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 半年繳 | 年繳 | 二年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 680 | 3,998(平均666) | 7,752(平均646) | 13,872(平均578) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 120M(115年4月起適用) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 半年繳 | 年繳 | 二年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 760 | 4,470(平均745) | 8,664(平均722) | 15,504(平均646) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 200M(115年4月起適用) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 半年繳 | 年繳 | 二年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 888 | 5,220(平均870) | 10,128(平均844) | 18,120(平均755) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 300M(115年4月起適用) (僅限岡山、橋頭、燕巢、梓官、湖內、茄萣、美濃、旗山、杉林、六龜、茂林區可服務) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 半年繳 | 年繳 | 二年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 1,099 | 6,462(平均1,077) | 12,528(平均1,044) | 22,416(平均934) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上網速率 | 500M(115年4月起適用) (僅限岡山、橋頭、燕巢、梓官、湖內、茄萣、美濃、旗山、杉林、六龜、茂林區可服務) | |||
|---|---|---|---|---|
| 繳費方式 | 月繳 | 半年繳 | 年繳 | 二年繳 |
| 裝機費 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 設定費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連線費 | 1,199 | 7,050(平均1,175) | 13,668(平均1,039) | 24,456(平均1,019) |
| 浮動IP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 數據機押金 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
說明
他家用戶轉,違約金全部折抵連線費。
違約金折抵以延長使用期間計。
首次申裝繳3個月以上者,免收接線費。
半年繳以上客戶Cable Modem免費借用,約滿退機時繳回(設備需完整)。
採月繳客戶Cable Modem押金,約滿退機時全額退還(設備需完整)。
設備不完整之扣款:說明書及使用光碟不扣款,網路線、USB線扣100元、電源線扣250元、集線器扣400元。
500M以上可供裝地區:岡山、橋頭、燕巢、梓官、湖內、茄萣、美濃、旗山、杉林、六龜、茂林區,詳情請洽客服人員。
傳輸網路係best effort模式,各服務速率指最高可提供之線路速率(line rate),視當時線路使用狀況、所連接網站頻寬、客戶終端設備等而有差異,實際傳輸速率將隨網路使用情況而變。