Introduction
產品簡介
提供服務區域
岡山區、橋頭區、燕巢區、路竹區、彌陀區、湖內區、梓官區、茄萣區、阿蓮區、永安區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、甲仙區、內門區、桃源區、茂林區、田寮區、那瑪夏區。
數位頻道內容
收視戶可依收視需求加購套餐,各套餐詳細頻道如下:
Comfortable Rates
服務簡介與資費方案
自111年5月起新增200元基本組方案,詳細頻道表如下
二 百 元 基 本 組 頻 道 表 | |||
---|---|---|---|
組別 | 頻道名稱 | 費用 | 備註 |
二百元組 | 電子節目表單 | 200元 | |
公用頻道(HD) | |||
民視(HD) | |||
人間衛視(HD) | |||
台視(HD) | |||
大愛(HD) | |||
中視(HD) | |||
好消息(HD) | |||
華視(HD) | |||
公共電視(HD) | |||
公視台語台(HD) | |||
原住民頻道(HD) | |||
客家電視(HD) | |||
紅豆1台(HD) | |||
紅豆2台(HD) | |||
公視3台(HD) | |||
華視教育體育文化台(HD) | |||
國會頻道1台(HD) | |||
國會頻道2台(HD) | |||
大愛二台(HD) | |||
好消息二台(HD) | |||
Taiwan Plus(HD) | |||
德國之聲 |
數 位 超 值 套 餐 | |||
---|---|---|---|
組別 | 頻道名稱 | 費用 | 備註 |
A套餐 | 大愛二台(HD) | 免費贈送 | 推廣期間凡裝機者即免費收看 ※200元基本組不適用 |
好消息二台(HD) | |||
台視新聞台(HD) | |||
台視財經台 | |||
台視綜合台(HD) | |||
Channel New Asia | |||
冠軍夢想台 | |||
CNBC | |||
德國之聲 | |||
民視第一台(HD) | |||
民視台灣台(HD) | |||
中視新聞台 | |||
中視菁采台 | |||
海豚綜合台(HD) | |||
天美麗綜合台(HD) | |||
博斯運動一台(HD) | |||
華藝台灣台(HD) | |||
B套餐 | HBO(HD) | 99元 | 原價1000元 推廣期間優惠價99元/月 |
HBO強檔鉅獻(HD) | |||
HBO原創鉅獻(HD) | |||
HBO溫馨家庭(HD) | |||
Discovery World(HD) | |||
Discovery 動力頻道(HD) | |||
Discovery 科學頻道(HD) | |||
Discovery 健康家頻道(HD) | |||
博斯運動二台(HD) | |||
博斯高球一台(HD) | |||
博斯高球二台(HD) | |||
博斯網球台(HD) | |||
博斯魅力網(HD) | |||
博斯無限台(HD) | |||
博斯無限二台(HD) | |||
九太音樂組(38台數位音樂) | |||
C套餐 | 玩家頻道 | 100元 | 原價200元 推廣期間優惠價100元/月 |
HOT頻道(HD) | |||
HAPPY頻道(HD) | |||
D套餐 | 松視一台(HD) | 100元 | 原價200元 推廣期間優惠價100元/月 |
松視二台(HD) | |||
松視三台(HD) | |||
潘朵啦高畫質粉紅台(HD) | |||
E套餐 | 驚豔成人電影台(HD) | 100元 | 原價200元 推廣期間優惠價100元/月 |
香蕉台(HD) | |||
備註:本公司保有套餐內頻道之組合權,套餐組合依頻道授權增減 |