Channels & Shows
頻道表/公用頻道節目表/自製頻道節目表
數位頻道表(授權至114年12月31日)
| 頻道 | 數位頻道 |
|---|---|
| 2 | 節目總表 |
| 3 | 公用頻道(HD) |
| 4 | 霹靂台灣台(HD) |
| 5 | CNN(HD) |
| 6 | 民視(HD) |
| 7 | 人間衛視(HD) |
| 8 | 台視(HD) |
| 9 | 大愛(HD) |
| 10 | 中視(HD) |
| 11 | 好消息(HD) |
| 12 | 華視(HD) |
| 13 | 公共電視(HD) |
| 14 | 公視台語台(HD) |
| 15 | momo親子台(HD) |
| 16 | 原住民頻道(HD) |
| 17 | 客家電視(HD) |
| 18 | BBC Earth(HD) |
| 19 | Discovery(HD) |
| 20 | NHK世界台 |
| 21 | TLC旅遊生活頻道(HD) |
| 22 | 動物星球(HD) |
| 23 | Nick Jr.(HD) |
| 24 | CARTN卡通頻道(HD) |
| 25 | 東森幼幼台(HD) |
| 26 | 緯來綜合台(HD) |
| 27 | GTV八大第1台(HD) |
| 28 | GTV八大綜合台(HD) |
| 29 | 三立台灣台(HD) |
| 30 | 三立都會台(HD) |
| 31 | 壹電視資訊綜合台(HD) |
| 32 | 超級電視台(HD) |
| 33 | 東森綜合台(HD) |
| 頻道 | 數位頻道 |
|---|---|
| 34 | 中天娛樂台(HD) |
| 35 | 東森購物2台(HD) |
| 36 | momo2台(HD) |
| 37 | 東風衛視(HD) |
| 38 | 年代Much(HD) |
| 39 | 紅豆1台(HD) |
| 40 | 東森戲劇台(HD) |
| 41 | GTV八大戲劇台(HD) |
| 42 | TVBS歡樂台(HD) |
| 43 | 緯來戲劇台(HD) |
| 44 | 高點綜合台(HD) |
| 45 | 東森購物3台(HD) |
| 46 | 東森購物1台(HD) |
| 47 | momo1台(HD) |
| 48 | 三立財經台(HD) |
| 49 | 壹電視新聞台(HD) |
| 50 | 年代新聞(HD) |
| 51 | 東森新聞(HD) |
| 52 | 華視新聞資訊台(HD) |
| 53 | 民視新聞(HD) |
| 54 | 三立新聞(HD) |
| 55 | TVBS-N(HD) |
| 56 | TVBS(HD) |
| 57 | 東森財經新聞台(HD) |
| 58 | 非凡新聞(HD) |
| 59 | viva1台 |
| 60 | 東森購物5台(HD) |
| 61 | HBO(HD) |
| 62 | 東森洋片台(HD) |
| 63 | Cinemax(HD) |
| 64 | 好萊塢電影台(HD) |
| 頻道 | 數位頻道 |
|---|---|
| 96 | BBC Lifestyle(HD) |
| 97 | Animax(HD) |
| 98 | 海豚綜合台(HD) |
| 99 | 超舜生活台(HD) |
| 100 | TACT台灣藝術台(HD) |
| 102 | 華藏衛視(HD) |
| 103 | 公視兒少台(HD) |
| 104 | GTV八大娛樂台(HD) |
| 105 | 華視教育體育文化台(HD) |
| 107 | 全大電視台(HD) |
| 108 | 華藝台灣台(HD) |
| 110 | 天良綜合台(HD) |
| 111 | 番薯TV(HD) |
| 114 | 冠軍夢想台 |
| 115 | 新天地民俗台(HD) |
| 116 | 三聖電視台(HD) |
| 117 | 紅豆電視台(HD) |
| 118 | 天美麗電視台(HD) |
| 119 | 大立電視台(HD) |
| 120 | 雙子衛視(HD) |
| 123 | 國會頻道1台(HD) |
| 124 | 國會頻道2台(HD) |
| 132 | 寶島文化台(HD) |
| 151 | 民視第一台(HD) |
| 152 | 民視台灣台(HD) |
| 155 | 台視新聞台(HD) |
| 156 | 台視財經台 |
| 157 | 台視綜合台(HD) |
| 頻道 | 數位頻道 |
|---|---|
| 201 | HBO(HD) |
| 202 | HBO強檔鉅獻(HD) |
| 203 | HBO原創鉅獻(HD) |
| 204 | HBO溫馨家庭(HD) |
| 205 | Discovery World(HD) |
| 206 | Discovery 動物頻道(HD) |
| 207 | Discovery 科學頻道(HD) |
| 208 | Discovery 健康家頻道(HD) |
| 209 | 大愛二台(HD) |
| 210 | 好消息二台(HD) |
| 214 | Channel News Asia(HD) |
| 215 | 中視新聞台(HD) |
| 216 | 中視菁采台(HD) |
| 218 | Taiwan Plus(HD) |
| 219 | CNBC |
| 220 | 德國之聲 |
| 221 | 博斯運動二台(HD) |
| 222 | 博斯高球一台(HD) |
| 223 | 博斯高球二台(HD) |
| 224 | 博斯網球台(HD) |
| 225 | 博斯魅力網(HD) |
| 226 | 博斯無限台(HD) |
| 227 | 博斯無限二台(HD) |
| 401 | 松視一台(HD) |
| 402 | 松視二台(HD) |
| 403 | 松視三台(HD) |
| 404 | 玩家頻道 |
| 405 | HOT頻道(HD) |
| 406 | HAPPY頻道(HD) |
| 407 | 驚豔成人電影台(HD) |
| 408 | 香蕉台(HD) |
| 409 | 潘朵啦高畫質粉紅台(HD) |
| 601 | 西洋排行新曲 |
| 602 | 西洋流行暢銷 |
| 603 | 西洋精選情歌 |
| 604 | 50、60年代西洋歌曲 |
| 605 | R&B節奏藍調 |
| 606 | HIP HOP饒舌嘻哈 |
| 頻道 | 數位頻道 |
|---|---|
| 607 | Party Music |
| 608 | Rook Music |
| 609 | 爵士演唱 |
| 610 | 爵士演奏 |
| 611 | Lounge |
| 612 | 昭和平成演歌名曲 |
| 613 | 東洋流行暢銷 |
| 614 | 流行韓樂 |
| 615 | Bossa Nova巴西爵士 |
| 616 | Classical古典樂 |
| 617 | 鋼琴演奏 |
| 618 | 水晶音樂 |
| 619 | 舒適環境音樂 |
| 620 | 季節音樂 |
| 621 | 懷舊留聲機 |
| 622 | 華語流行暢銷 |
| 623 | 華語抒情歌曲 |
| 624 | 中國古典樂 |
| 625 | 兒童音樂 |
| 626 | Easy Listening |
| 627 | 生日快樂 |
| 628 | 結婚進行曲/晚安曲 |
| 629 | Sweet Love |
| 630 | POP流行新曲 |
| 631 | J&T Station |
| 632 | 日文抒情 |
| 633 | 水晶鋼琴 |
| 634 | 時尚音樂 |
| 635 | 輕音樂 |
| 636 | 華語流行 |
| 637 | 熱力磁場 |
| 638 | 節慶音樂 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
39CH紅豆1台節目播映時間表(114年10-12月)
| 播映時間 | 節目名稱 |
|---|---|
| 00:00-02:00 | 邁立固德(重播)(普) |
| 02:00-04:00 | 草地狀元(重播)(普) |
| 04:00-06:00 | 美夢成真(重播)(普) |
| 06:00-07:00 | 南國心高雄情(重播)(普) |
| 07:00-07:40 | 南國新聞(重播)(星期六及星期日播臺灣神奇)(普) |
| 07:40-08:00 | A+空中美語(首播)(星期六及星期日播臺灣神奇)(普) |
| 08:00-09:00 | 飄香昭客(新播)(普) |
| 09:00-10:00 | 好彩頭布袋戲(新播)(普) |
| 10:00-10:40 | 轉轉發現愛(首播)(普) |
| 10:40-11:00 | 烤箱讀書會/劉三講古(首播)(普) |
| 11:00-12:00 | 健康如龍(新播)(普) |
| 12:00-12:40 | 南國新聞(重播)(星期六及星期日播臺灣神奇)(普) |
| 12:40-13:00 | 愛+好醫生(首播)(普) |
| 13:00-15:00 | 美夢成真(新播)(普) |
| 15:00-16:00 | 誠懇鬥陣(新播)(普) |
| 16:00-18:00 | 草地狀元(新播)(普) |
| 18:00-18:20 | 活用空中美語(首播)(星期六及星期日播臺灣神奇)(普) |
| 18:20-19:00 | 南國新聞(新播)(星期六及星期日播臺灣神奇)(普) |
| 19:00-21:00 | 雙槍健康補給站(現場)(新播)(普) |
| 21:00-23:00 | 草地狀元(新播)(普) |
| 23:00-00:00 | 邁立固德(重播)(普) |
117CH紅豆電視台節目播映時間表(114年10-12月)
| 播映時間 | 節目名稱 |
|---|---|
| 00:00-03:00 | 紅豆一級棒(重播)(普) |
| 03:00-06:00 | 紅豆幸福讚(重播)(普) |
| 06:00-08:00 | 紅豆幸福讚(新播)(普) |
| 08:00-10:00 | 天天尚幸福(新播)(普) |
| 10:00-12:00 | 寶島曼波(新播)(普) |
| 12:00-14:00 | 幸福歌聲(新播)(普) |
| 14:00-16:00 | 男姍俱樂部(新播)(普) |
| 16:00-18:00 | 幸福GOGOGO(新播)(普) |
| 18:00-20:00 | 阿龍歌聲(新播)(普) |
| 20:00-21:00 | 愛笑歌(新播)(普) |
| 21:00-22:00 | 紅豆一級棒(重播)(普) |
| 22:00-00:00 | 紅豆一級棒(新播)(普) |




